北京脑科学与类脑研究中心采购意向公示
2022-08-05浏览量:2
为便于供应商及时了解我中心采购信息,现将北京脑科学与类脑研究中心近期采购意向公开如下:
| 序号 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
| 1 | 多模态显微成像系统(用于采集活细胞图像) | 1807.5 | 2022.8-10 | |
| 2 | 蛋白液相分析系统(用于纯化蛋白质)1 套 | |||
| 3 | 样品快速制备系统(用于电镜样品制备)1 套 | |||
| 4 | 体视学自动化分析系统(用于对多品牌显微镜的数据进行分析)1 套 | |||
| 5 | 多功能微量热泳动仪(用于实现分子互作、亲和力以及分子构象变化分析)1 套 | |||
| 6 | 256 通道电生理系统(用于实时记录多通道神经信号,实时神经解码)1 套 | |||
| 7 | 256 通道电生理信号记录系统(用于高通量神经信号的采集和分析)1 套 | |||
| 8 | 神经信号记录系统(用于采集大脑颅内神经电信号记录分析)1 套 | |||
| 9 | 流式细胞仪(用于细胞分析和分选)1 套 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
北京脑科学与类脑研究中心
2022 年 8 月 5 日


